|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le « nouveau cinéma argentin » est une appellation utilisée pour qualifier une génération qui s’attache à parler de son pays tout en adoptant un langage cinématographique universel, éloigné des considérations commerciales. La première œuvre à avoir lancé cette mode est Rapado, de Martin Rejtman, en 1996. L’une des réussites de ces années de renouveau est Garage Olimpo (Marco Bechis, 1998), qui traite de la dictature militaire en nous contant l’histoire d’une de ses disparues. Mundo Grúa de Pablo Trapero sort en 1999, évoquant les problèmes du chômage sur un ton sarcastique. Puis Silvia Preto de Martin Rejtman (1999) confirme l’embellie cinématographique argentine. Dans les années 2000, plusieurs réalisateurs ont décrit ces histoires d'une classe moyenne désabusée dans l'Argentine de l'après crise économique comme Martin Rejtman dans Los Guantes Mágicos (2003) ou Una de dos d'Alejo Taube (2004). Tandis que d’autres , plus engagés, comme Fernando Pino Solanas, ont plus directement traité de la crise économique. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brochure : Eric Patris. Graphisme, maquette et mise en page. Email : ericpatris@yahoo.fr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tous nos documents nécessitent Acrobat Reader. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
On peut encore distinguer chez certains cinéastes une envie de tourner des films plutôt minimalistes. C'est le cas de Lisandro Alonso qui, avec Liverpool (2008) suit l'itinéraire banal de personnages communs. Carlos Sorín est devenu le réalisateur des histoires simples et touchantes : Historias mínimas (2002), Bombón el perro (2004) et El Camino de San Diego (2006). |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mais on aurait tort d'essayer de réduire les œuvres de la « nouvelle vague » argentine à quelques critères précis tant il fourmille de visions personnelles. C'est le cas de Lucrecia Martel qui, avec La Femme sans tête (2008), a développé une subtilité saluée par la critique internationale. Le cinéaste Pablo Trapero est devenu une valeur sûre avec Nacido y Criado (2006) Voyage en famille (2004), ou La Leonera (2008), film dur sur la maternité en prison. Son dernier opus Carancho est diffusé dans le cadre de ce XVème Festival du Cinéma Espagnol et Latino américain d’Ajaccio où l’on peut voir également Las Acacias de Pablo Giorgelli Caméra d’Or au Festival de Cannes 2011 et El Hombre de al lado de Gastón Duprat et Mariano Cohn, grand vainqueur des Premios sur 2011. Le « nouveau cinéma argentin » n'a rien d'un cinéma d'auteur rébarbatif, et certains films peuvent prétendre à un succès commercial international, ce fut le cas pour Les Neuf Reines (2000) de Fabián Bielinsky ou pour Dans ses yeux (diffusé au Festival du Cinéma Espagnol et Latino américain 2010) de Juan José Campanella qui reçut l’Oscar 2010 du Meilleur film étranger, 24 ans après l’Histoire officielle de Luis Puenzo . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Association Latinità © | Tous droits réservés | Devenir partenaire du Festival | Contact | Webmaster |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||